| curs euro |
|
||
| convertor si curs valutar | |||
| salariu brut | |||
| retineri angajat | |||
| cas individual | valoare % din brut | ||
| somaj | valoare % din brut | ||
| asigurari de sanatate | valoare % din brut | ||
| ded. pers. de baza | |||
| impozit retinut (16%) | |||
| angajatorul retine salariatului si plateste la bugete | |||
| salariu net | |||
| retineri angajator | |||
| cass angajator | valoare % din brut | ||
| somaj angajator | valoare % din brut | ||
| cas angajator | valoare % din brut | ||
| fnuass angajator | valoare % din brut | ||
| fd de risc si accidente | valoare % (0.004 - 0.02) | ||
| comision carti munca | valoare % (0.0025 - 0.0075) | ||
| fd creante salariale | valoare % din brut | ||
| angajatorul plateste pentru salariu la bugete | |||
| TOTAL PLATI BUGETE | |||
| SALARIU NET | |||
| SALARIUL COMPLET (total cost pentru angajator) | |||
|
Articole utile, link-uri "Munca dumneavoastra valoreaza mai mult!" - un articol foarte interesant care ne ajuta sa intelegem valoarea munciinoastre si cum se imparte ea intre buzunarele noastre, patron si stat. Varianta PDF Rol decorativ pentru fondurile de pensii - Un articol despre sistemul actual de pensii si posibile reforme viitoare. Varianta PDF |
|||
|
Note: - initial este preluat automat cursul BNR valabil astazi - sumele sunt exprimate in RON - toate sumele sunt rotunjite la leu(RON), fara zecimale - Calculatorul/simulatorul de salarii reprezinta un intrument destinat utilizarii in scopul unor estimari privind calculul salariilor pentru cazurile generale. - Ne declinam orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice repercusiuni rezultate in urma utilizarii sumelor rezultate. |
|||




